一時預かり日/時間・料金表
保育日
月~金
※ 土日祝・特定日を除く
保育時間
8:30 ~ 16:30
※ 延長保育はございません
| 月極保育(月定額制) | ||
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 0歳児保育料 | \60,000/月 | |
| 1歳児保育料 | \55,000/月 | |
| 2歳児保育料 | \55,000/月 | |
| おやつ代 | \5,000/月 | |
| 給食費 | \5,000/月 | |
| 入園料 | \10,000 | 初回のみ 登録料込 |
| 保険料 | \1,000円/年度 | 乳幼児傷害保険 |
| 一時保育(時間制) | ||
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 0歳児保育料 | \800/時間 | |
| 1歳児保育料 | ||
| 2歳児保育料 | ||
| おやつ代 | \200/日 | |
| 給食費 | \200/日 | |
| 登録料 | \5,000 | 初回のみ |
| 保険料 | \1,000円/年度 | 乳幼児傷害保険 |
| 保育回数券(回数制) | ||
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 0歳児保育料 | 10日分:\50,000 5日分:\30,000 | 回数券の有効期限はご購入より6ヵ月間となります。 |
| 1歳児保育料 | 10日分:\45,000 5日分:\25,000 | |
| 2歳児保育料 | 10日分:\45,000 5日分:\25,000 | |
| おやつ代 | \200/日 | |
| 給食費 | \200/日 | |
| 登録料 | \5,000 | 初回のみ |
| 保険料 | \1,000円/年度 | 乳幼児傷害保険 |
📌 注意事項
- 🟥 月極保育の退園・卒園時の入園金返金、保育料の日割はございません。
- 🟥 保育回数券の払い戻し・他の方への譲渡はできません。
-
🟥
定員超過時は、順番待ち・お断りする場合がございます。
受入可否については、お電話にてお問い合わせください。 - 🟥 月極保育をご希望の方が優先となります。
- 🟥 特定日である2月12日・8月11日〜16日・12月28日〜1月5日は休園となります。
- 🟥 台風等の自然災害により、休園する場合がございます。
